TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden temsilcimiz Vanspor FK deplasmanda karşılaştığı Etimesgut ile 1-1 berabere kaldı.
Vanspor aldığı bu beraberlik sonucu puanını 18 çıkararak ligde puan tablosunda 6. Sırada yer aldı.
Vanspor ligde son 6. Haftaya kadar namağlup olarak devam ederken son 4 maçtır galip gelemedi. Vanspor ligde son 4 maçında 2 mağlubiyet 2 beraberlik alarak sadece 2 puan toplayabildi.
Vanspor FK 30 Ekim Çarşamba günü Ziraat Türkiye kupası 4. Turunda kendi sahasında saat 13.00 da Sancaktepe ile karşılaşacak ve Ligde ise 3 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Sakaryaspor deplasmanına gidecek.
VANSPOR'UN LİGDE OYNADIĞI MAÇLAR
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 2-2 | BANDIRMASPOR |
NİĞDE ANADOLU FK | 0-1 | VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3-0 | KARDEMİR KARABÜKSPOR |
BB. BODRUMSPOR | 0-4 | VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1-0 | KAHRAMANMARAŞSPOR |
ERGENE VELİMEŞE SPOR | 1-3 | VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 1-2 | UŞAK SPOR A.Ş. |
ANKARA DEMİRSPOR | 2-0 | VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 0-0 | SİVAS BELEDİYE SPOR |
ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 1-1 | VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |
Kaynak: Gazetevan