10  Nisan 2018 
       
      
        
Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) kadro alacak olanlar için yapılan mülakat sınavında başarılı ve başarısız olanları açıkladı. İşte isim isim tam liste…
        Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki VASKİ taşeron mülakat sonuçları belediye sayfasından yapılan açıklama ile kimlerin başarılı, kimlerin başarısız olduğunu duyuruldu. Başarılı olan ya da olmayanların görmek için tıklayın…
 
VASKİ’den yapılan açıklamada,
 
"696 SAYILI KUNUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 23. VE 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERON OLARAK ÇALIŞAN MAHALLİ İDARE ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ İÇİN YAPILAN BAŞVURULARIN SINAV SONUÇ LİSTESİ" denildi.
 
TAM LİSTE:
 
1	ABDULAHAT	ATMACA	610******72	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
2	ABDULAZİZ	BERRAK	388******48	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
3	ABDULBAKİ	TAŞ	334******22	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
4	ABDULBAKİ	DUMAN	409******16	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
5	ABDULCEBBAR	KARA	277******74	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
6	ABDULCEBBAR	DILEK	359******10	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
7	ABDULCEBBAR	TENİK	624******40	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
8	ABDULCELİL	İNAN	713******00	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
9	ABDULGAFUR	TEMİZEL	636******88	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
10	ABDULĞANİ	AYDIN	348******94	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
11	ABDULHALUK	BÖYÜK	346******26	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
12	ABDULHAMİT	ELMAS	142******28	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
13	ABDULHAMİT	SIRMA	651******58	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
14	ABDULKADİR	YİĞİT	148******52	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
15	ABDULKERİM	ÇİÇEK	133******82	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
16	ABDULKERİM	BENEK	503******26	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
17	ABDULLAH	GÜLEK	160******46	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
18	ABDULLAH	YILDIZ	415******42	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
19	ABDULMECİT	BEDİR	363******06	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
20	ABDULMENAF	AÇGÜL	118******22	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
21	ABDULMENAF	BABAT	433******04	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
22	ABDULMENAV	AŞAN	140******24	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
23	ABDULSAMET	TEMİZEL	635******50	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	BAŞARILI
24	ABDULUVAHAP	ÖZDEMİR	573******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
25	ABDULVAHAP	YILMAZ	228******10	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
26	ABDURRAHMAN	ALGÖR	708******16	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
27	ABDÜLCEBAR	TAĞMA	426******04	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
28	ADEM	BOZKURT	379******246	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
29	ADEM	TANCAN	536******14	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
30	ADEM	DANIŞ	589******46	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
31	ADEM	ERDEMİR	636******84	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
32	ADEM	AŞAR	628******16	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
33	ADNAN	ALÇİÇEK	218******70	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
34	ADNAN	BABUR	321******50	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
35	ADNAN	KAYA	327******40	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
36	ADNAN	YAĞIZ	461******24	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
37	AGİT	BABAT	198******98	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
38	AHMET	YILMAZ	138******38	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
39	AHMET	DEMİREL	162******14	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
40	AHMET	DERVİŞOĞLU	438******92	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
41	AHMET	DENİZ	464******16	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
42	AHMET	ATAY	470******78	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
43	AHMET MAKSUT	ÇINAR	324******32	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
44	AKAN	GEZGEN	65******32	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
45	AKIN	ACAR	221******98	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	KATILMADI
46	ALAATTİN	ÇAĞLAR	692******80	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
47	ALİ	KAYNAR	360******06	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
48	ALİ	MOHO	545******58	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
49	ALİ	GÜVEN	692******36	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
50	ALİ HAYDAR	ÇOBAN	315******08	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
51	ALTIN	GÜNDOĞDU	577******54	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
52	ARİF	TOLAN	597******50	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
53	ASIM	SÖNMEZ	398******60	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
54	ASKER	BULUT	529******44	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
55	AŞIK	SÜRÜCÜ	603******18	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
56	AYDIN	DEMİR	279******66	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
57	AYDIN	KAYA	425******14	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
58	AYHAN	AYDOĞAN	423******48	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
59	AYHAN	IŞIK	628******94	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
60	AYHAN	KAÇMAZ	638******08	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
61	AYSEL	ÖZDEMİR	381******06	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
62	AYTAÇ	DEMİR	326******30	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
63	AYTEKİN	PALA	257******40	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
64	AZAD	TOGAL	225******46	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
65	AZAD	GÜLBAY	439******64	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
66	BAHAR	DAĞHAN	479******42	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
67	BAHATTİN	DANIŞ	510******50	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
68	BARAN	KARAASLAN	189******66	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
69	BARAN	ŞEN	496******88	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
70	BARAN	BİLİCİ	644******00	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
71	BARIŞ	UZUN	608******20	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
72	BAYRAM	GÜNASLAN	157******54	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
73	BEDRETTİN	İPEK	148******80	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
74	BEDRETTİN	ARVAS	433******54	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
75	BEHÇET	ASLAN	460******44	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
76	BERAT	ÇELİKEZEN	180******26	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
77	BEYTULLAH	KALAÇ	180******40	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
78	BİLAL	ÇİFTÇİ	160******78	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
79	BİLAL	AYŞİN	705******58	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
80	BİLEN	BEDİR	279******12	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
81	BURHAN	ASLAN	193******64	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
82	BURHAN	SARIYILDIZ	237******28	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
83	BURHAN	BAYRAM	418******88	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
84	BURHAN	ERTAŞ	471******46	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
85	BURKAY	ÇİFTÇİ	119******08	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
86	BÜLEND	ÖZEK	279******58	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
87	BÜLENT	KARAKOYUN	143******90	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
88	CAFER	YÜCEL	430******94	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
89	CAFER	ÇAĞMAN	465******48	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
90	CAHİT	KAVAK	494******30	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
91	CANTEKİN	AYGÜN	132******80	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
92	CELAL	ERGÜŞ	142******30	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
93	CELAL	ZORER	263******78	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
94	CELALETTİN	TAŞÇI	671******74	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
95	CELİL	KAPÇAK	697******70	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
96	CEM	OZMUS	395******90	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
97	CEMAL	ASLAN	195******94	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
98	CEMİL	ENÜCÜR	154******32	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
99	CEMİL	UZUNAY	314******56	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
100	CEMİL	YAVAŞ	487******22	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
101	CEMİL	KILIÇARSLAN	546******90	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
102	CENGİZ	NANTO	124******00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
103	CENGİZ	ORAN	130******52	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
104	CENGİZ	ELTER	266******50	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
105	CENGİZ	GÜNDAL	468******38	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
106	CEVAT	TURGUT	359******76	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
107	CEVZET	KARABOĞA	147******74	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
108	CİHAD	KAHRAMAN	201******28	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
109	CİHAN	ÇİFTÇİ	217******20	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
110	CİHAN	ASLAN	433******32	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
111	CİHAN	ALTUNTAŞ	607******56	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
112	CUMALİ	ÇİCEK	198******84	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
113	ÇAĞLAR	KAYA	474******50	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
114	ÇETİN	YAĞIZER	468******26	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
115	DAVUT	ŞÜT	205******24	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
116	DAVUT	TALİ	328******04	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
117	DAVUT	BARIŞ	400******16	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
118	DAVUT 	PINAROĞLU	269******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
119	DELİLA	ARAL	227******24	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
120	DOĞAN	ÇAKIR	389******30	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
121	DOĞAN	KURAK	525******22	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
122	DOĞAN	BİLE	529******58	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
123	EDİP	SUNKUR	394******84	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
124	EDİP	MIZRAK	461******10	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
125	EJDER	DARGIN	228******06	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
126	EKREM	DUMAN	100******02	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
127	EMİRHAN	ÖNER	200******54	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
128	EMRAH	TATAR	114******96	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
129	EMRAH	SAĞLAM	452******54	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
130	EMRAH	EDEMEN	596******24	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
131	EMRAH	ARSLAN	623******06	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
132	EMRE	ŞAHİN	307******52	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
133	EMRULLAH	KUMLİ	129******24	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
134	EMRULLAH	AĞAÇ	177******22	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
135	EMRULLAH	KAYA	305******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
136	ENGİN	ZAFER	419******54	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
137	ENGİN	ÇELİK	435******72	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
138	ENGİN	ÖZDEMİR	504******24	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
139	ENİS	AYDOĞAN	171******24	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
140	ENVER	YÜCA	349******24	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
141	ENVER	ALADAĞ	435******52	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
142	ERCAN	KAHVECİ	203******58	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
143	ERCAN	YILDIZ	286******94	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
144	ERCAN	KOÇ	306******06	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
145	ERCAN	ÖZTUNÇ	497******02	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
146	ERCAN	HAYKIR	530******72	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
147	ERCAN	AYDIN	533******40	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
148	ERDAL	SUCAİ	160******92	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
149	ERDAL	GÖÇMÜŞ	280******32	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
150	ERDAL	BELEK	283******14	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	KATILMADI
151	ERDAL	BABUR	302******42	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
152	ERDAL	KAYA	339******94	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
153	ERDAL	FİDAN	481******40	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
154	ERDAL	KORKUT	604******46	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
155	ERHAN	DENİZER	355******46	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
156	ERKAN	PEK	100******72	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
157	ERKAN	ŞAHİN	117******80	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
158	ERKAN	ASLAN	197******64	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
159	ERKAN	HİRMAN	403******04	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
160	ERKAN	AYDEMİR	623******90	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
161	ERKAN	KELEŞ	289******32	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
162	EROL	ÇELİK	242******04	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
163	EROL	ERİK	250******14	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
164	EROL	ENGİN	389******00	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
165	EROL	ASLANTAŞ	705******80	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
166	ERSİN	VANLI	291******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
167	ERSİN	ASLAN	650******08	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
168	ESHET	DEMİRHAN	168******84	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
169	ESRA 	TAŞ	102******74	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü	BAŞARISIZ
170	EŞET	ASLAN	195******92	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
171	EŞREF	GÖLGÜL	236******60	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
172	EŞREF	ÖZTÜRK	242******04	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
173	EŞREF	ÇETİN	571******38	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
174	EYYÜP	KOÇ	307******26	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
175	EYYÜP	BARAN	365******88	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
176	EYYÜP	BENEK	544******76	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
177	FAHRETTİN	AKDERE	381******16	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
178	FAHRİYE	ÖREK	243******30	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
179	FARUK	ASLAN	429******70	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
180	FATİH	KESKİNER	357******98	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
181	FATİH	ÖNDİL	491******50	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
182	FATİH	SARBAN	528******38	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
183	FATİH MEHMET	DEĞİRMENCİ	106******94	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
184	FATİH 	GÜLER	372******80	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
185	FAYSAL	ERÖRS	430******74	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
186	FAYSAL	ASLAN	446******42	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
187	FAZİLE	ATAŞ	453******08	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
188	FECRİ	YIĞİT	569******48	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
189	FECRİYE	ÇAKAN	399******30	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
190	FEHMİ	YAŞAR	548******88	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
191	FELEMEZ	EBİNÇ	231******84	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
192	FERHAN	İMREN	117******56	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
193	FERHAT	GÜZEL	228******70	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
194	FERHAT	GEZER	515******14	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
195	FESİH	ÇOŞKUN	399******74	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
196	FETTAH	ÖZGÜR	456******42	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
197	FEYAZ	USTUN	531******96	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
198	FEYZULLAH	OLGUN	412******64	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
199	FIRAT	ADSAZ	180******72	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
200	FIRAT	KILIÇASLAN	187******14	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
201	FİKRET	ÖZBEK	130******92	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
202	FUAT	TURĞUT	315******08	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
203	FUAT	BAŞARAN	407******14	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
204	FUAT	DİNCER	679******50	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
205	GÖKHAN	YILDIRIM	363******02	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
206	GÜL MEHMET	BİTİK	280******10	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
207	HABİP	KANAR	441******14	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
208	HABİP	OLGUN	546******80	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
209	HACI	GÜLER	143******10	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
210	HACI	TOKTAŞ	501******64	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
211	HAFİZE	GÜLER	565******86	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
212	HAKAN	YAMAÇ	709******26	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
213	HALİL	ÖZDEMİR	111******90	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
214	HALİL	DEMİRBAĞ	131******56	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
215	HALİL	ABİ	191******12	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
216	HALİL	VARLI	209******34	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
217	HALİL	BENEK	515******32	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
218	HALİL	KILIÇ	340******78	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
219	HALİL	ELÇİOĞLU	624******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
220	HALİME	İNAN	512******60	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
221	HALİT	KOÇ	213******24	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
222	HAMİT	POLAT	565******96	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
223	HAMZA	IŞIK	254******90	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
224	HASAN	ÖZER	110******56	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
225	HASAN	TAŞ	174******52	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
226	HASAN	TOPRAK	355******80	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
227	HASAN	ÖRKMEZ	365******38	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
228	HASAN	YETGİN	426******64	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
229	HASAN	ALLAHVERDİ	663******60	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
230	HATİCE	GÜR	341******78	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
231	HAYDAR	DAĞ	125******88	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
232	HAYRETTİN	TURAN	185******46	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
233	HAZIM	TOPRAK	355******18	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
234	HÜLYA	ÖZDEMİR	151******56	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
235	HÜSEYİN	ABİ	107******40	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
236	HÜSEYİN	ALTÜRK	589******66	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
237	HÜSEYİN	ASLAN	673******00	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
238	HÜSEYİN EMİR	AKKUŞ	327******16	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
239	HÜSNÜ	BUCAĞA	123******34	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
240	HÜSNÜ	ERDEM	378******64	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
241	İBRAHİM	ALKAN	171******68	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
242	İBRAHİM	TOKTAŞ	179******42	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
243	İBRAHİM	ERCAN	260******26	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
244	İBRAHİM	GÜNGÖR	321******92	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
245	İBRAHİM	YENİGÜL	393******82	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
246	İBRAHİM	AYYILDIZ	507******74	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
247	İBRAHİM	TAŞKULAK	567******30	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
248	İBRAHİM HAKKI	YAVUZER	424******44	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
249	İBRAHİM HALİL	ASLANGİRİ	232******88	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
250	İDRİS	KILIÇ	137******08	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
251	İDRİS	ŞENER	273******18	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
252	İHSAN	ÇALIŞKAN	583******76	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
253	İKRAM	AYGÜN	219******22	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
254	İKRAM	TURAN	581******56	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
255	İLHAMİ	TEKER	489******58	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
256	İLHAN	ÖZGÜR	265******20	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
257	İLYAS	CAN	231******02	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
258	İRFAN	ARTİM	218******38	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
259	İRFAN	GEZGİN	448******70	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
260	İRFAN	İŞLEYEN	449******90	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
261	İRFAN	DAĞHAN	482******06	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
262	İRFAN	DURĞUN	551******72	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
263	İRFAN	ARSLAN	617******68	İçme Suyu Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
264	İSMAİL	DOĞU	338******78	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
265	İSMAİL	ÖĞMEN	492******94	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
266	İSMET	ERDEM	377******06	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
267	İSMET	KANSU	405******20	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
268	İŞKENDER	İŞİK	170******74	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
269	İZZET	ÇIRPAÇ	135******18	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
270	İZZET	TURĞUT	312******90	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
271	İZZETTİN	TUNÇ	459******72	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
272	KADİR	BALBAL	169******10	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
273	KADİR	MERAL	484******52	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
274	KALENDER	AKANOZ	226******38	İşletmeler Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
275	KAMİL	ERTAŞ	279******02	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARISIZ
276	KAMURAN	YİĞİT	565******80	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
277	KASIM	KABAL	534******46	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
278	KAZIM	AY	155******94	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
279	KEMAL	ÜÇOŞ	188******50	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	BAŞARILI
